Tipo psíquico
El tipo psíquico (Psychic-type en inglés; エスパータイプ Esper taipu en japonés) es uno de los 17 tipos elementales, y para muchos uno de los más poderosos. A él pertenecen un número considerable de Pokémon, siendo el tipo con mayor número de legendarios hasta el momento; con 14 en total. Los Pokémon de este tipo suelen ser muy inteligentes.
Se puede localizar a este tipo de Pokémon en cuevas o zonas cercanas a estas. Por ejemplo, Abra se puede capturar en la cueva Granito, y Chimecho se puede capturar en la cima del monte Pírico, en el lado exterior (ambos en la tercera generación).
Durante la primera generación (sin modificaciones) solo tenían como debilidad el tipo Bicho, pues no existía todavía el tipo siniestro y los ataques de tipo fantasma, que a partir de la segunda generación resultan muy eficaces contra el tipo psíquico, ya que en la primera generación no producían ningún daño.
Los movimientos de tipo psíquico pertenecen principalmente a la categoría de otro. Es decir, que hay muchos ataques del tipo psíquico basados en estrategias. Hasta la cuarta generación sólo existían 2 ataques físicos, que son psico-corte y cabezazo zen. En la quinta generación se agrega arrumaco. Los entrenadores más famosos de este tipo son: Sabrina la sexta líder de gimnasio de Kanto, Mento primer miembro del Alto Mando de Johto, Vito y Leti los séptimos líderes de gimnasio de Hoenn, Delos cuarto miembro del Alto Mando de Sinnoh y Catleya una miembro del Alto Mando de Teselia.
Movimientos de tipo psíquico
- Existían un total de 15 movimientos de tipo Psíquico en la primera generación (9.1%), 17 en la segunda generación (6.8%), 28 en la tercera generación (7.9%), 41 en la cuarta generación (8.8%) y 53 en la quinta generación (9.5%).
- En batallas: Destaca el tipo otro. Existen 3 movimientos de tipo
, 15 de tipo
y 35 de tipo
- En concursos: Destaca el tipo ingenio. Existen 15 movimientos de tipo
, 9 de
,9 de
8 de
y ninguno de
Efectividad de los movimientos de tipo psíquico.
Efectivos contra Pokémon de tipo:
y
.
Poco efectivos contra Pokémon de tipo:
y
.
No efectivos contra Pokémon de tipo:
.
Lista de movimientos de tipo psíquico
Nombre | Categoría | Concurso | Generación | Inglés | Potencia |
---|---|---|---|---|---|
Agilidad | ![]() | ![]() | ![]() | Agility | - |
Amnesia | ![]() | ![]() | ![]() | Amnesia | - |
Anticura | ![]() | ![]() | ![]() | Heal Block | - |
Arrumaco | ![]() | - | ![]() | Heart Stamp | 60 |
Barrera | ![]() | ![]() | ![]() | Barrier | - |
Bola neblina | ![]() | ![]() | ![]() | Mist ball | 70 |
Cabezazo zen | ![]() | ![]() | ![]() | Zen Headbutt | 80 |
Cambia almas | ![]() | ![]() | ![]() | Heart Swap | - |
Cambia defensa | ![]() | ![]() | ![]() | Guard Swap | - |
Cambia fuerza | ![]() | ![]() | ![]() | Power Swap | - |
Cambio banda | ![]() | - | ![]() | Ally Switch | - |
Capa mágica | ![]() | ![]() | ![]() | Magic coat | - |
Cerca | ![]() | ![]() | ![]() | Imprison | - |
Come sueños | ![]() | ![]() | ![]() | Dream eater | 100 |
Confusión | ![]() | ![]() | ![]() | Confusion | 50 |
Danza lunar | ![]() | ![]() | ![]() | Lunar Dance | - |
Descanso | ![]() | ![]() | ![]() | Rest | - |
Deseo cura | ![]() | ![]() | ![]() | Healing Wish | - |
Espacio raro | ![]() | ![]() | ![]() | Trick Room | - |
Gran ojo | ![]() | ![]() | ![]() | Miracle Eye | - |
Gravedad | ![]() | ![]() | ![]() | Gravity | - |
Hipnosis | ![]() | ![]() | ![]() | Hypnosis | - |
Imitación | ![]() | ![]() | ![]() | Role play | - |
Intercambio | ![]() | ![]() | ![]() | Skill swap | - |
Isofuerza | ![]() | - | ![]() | Power Split | - |
Isoguardia | ![]() | - | ![]() | Guard Split | - |
Kinético | ![]() | ![]() | ![]() | Kinesis | - |
Manto espejo | ![]() | ![]() | ![]() | Mirror coat | - |
Masa cósmica | ![]() | ![]() | ![]() | Cosmic power | - |
Meditación | ![]() | ![]() | ![]() | Meditate | - |
Onda mental | ![]() | - | ![]() | Psystrike | 100 |
Pantalla luz | ![]() | ![]() | ![]() | Light screen | - |
Paranormal | ![]() | ![]() | ![]() | Extrasensory | 80 |
Paz mental | ![]() | ![]() | ![]() | Calm mind | - |
Poderreserva | ![]() | - | ![]() | Stored Power | 20 |
Premonición | ![]() | ![]() | ![]() | Future sight | 100 |
Psicoataque | ![]() | ![]() | ![]() | Psycho boost | 140 |
Psicocarga | ![]() | - | ![]() | Psycho Shock | 80 |
Psico-cambio | ![]() | ![]() | ![]() | Psycho Shift | - |
Psico-corte | ![]() | ![]() | ![]() | Psycho Cut | 70 |
Psicoonda | ![]() | ![]() | ![]() | Psywave | - |
Psicorrayo | ![]() | ![]() | ![]() | Psybeam | 65 |
Psíquico | ![]() | ![]() | ![]() | Psychic | 90 |
Pulso cura | ![]() | - | ![]() | Heal Pulse | - |
Reflejo | ![]() | ![]() | ![]() | Reflect | - |
Resplandor | ![]() | ![]() | ![]() | Luster purge | 70 |
Sincrorruido | ![]() | - | ![]() | Synchro noise | 70 |
Teletransporte | ![]() | ![]() | ![]() | Teleport | - |
Telequinesis | ![]() | - | ![]() | Telekinesis | - |
Truco | ![]() | ![]() | ![]() | Trick | - |
Truco fuerza | ![]() | ![]() | ![]() | Power Trick | - |
Zona extraña | ![]() | - | ![]() | Wonder Room | - |
Zona mágica | ![]() | - | ![]() | Magic Room | - |
Líderes de gimnasio de tipo psíquico
Líder | Tipo | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|
![]() Sabrina (ナツメ Natsume) | ![]() | Ciudad Azafrán (ヤマブキシティ Yamabuki City) | ![]() Medalla Pantano |
![]() ![]() Vito y Leti (フウとラン Fū & Ran) | ![]() | Ciudad Algaria (トクサネシティ Tokusane City) | ![]() Medalla Mente |
Alto Mando de tipo psíquico
Competencia | Tipo | Categoría |
---|---|---|
![]() Mento (Itsuki イツキ) | ![]() | Alto Mando |
![]() Delos (Goyō ゴヨウ) | ![]() | Alto Mando |
![]() Catleya (Katorea カトレア) | ![]() | Alto Mando |
Pokémon de tipo psíquico
Debilidades y Resistencias de los Pokémon de tipo psíquico
Efectividad | Tipo del movimiento | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T I P O D E L P O K É M O N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lista de Pokémon de tipo psíquico
68 Pokémon (el 10,47% del total) pertenecen al tipo psíquico, ya sea como tipo puro, primario o secundario.
Pokémon de tipo psíquico puro
35 Pokémon (el 51,47% de los 68) son de tipo psíquico como tipo puro.
Abra | Kadabra | Alakazam | Drowzee | Hypno | Mr. Mime |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 063 ![]() | ![]() # 064 ![]() | ![]() # 065 ![]() | ![]() # 096 ![]() | ![]() # 097 ![]() | ![]() # 122 ![]() |
Mewtwo | Mew | Espeon | Unown | Wobbuffet | Ralts |
![]() # 150 ![]() | ![]() # 151 ![]() | ![]() # 196 ![]() | ![]() # 201 ![]() | ![]() # 202 ![]() | ![]() # 280 ![]() |
Kirlia | Gardevoir | Spoink | Grumpig | Chimecho | Wynaut |
![]() # 281 ![]() | ![]() # 282 ![]() | ![]() # 325 ![]() | ![]() # 326 ![]() | ![]() # 358 ![]() | ![]() # 360 ![]() |
Deoxys | Chingling | Mime Jr. | Uxie | Mesprit | Azelf |
![]() # 386 ![]() | ![]() # 433 ![]() | ![]() # 439 ![]() | ![]() # 480 ![]() | ![]() # 481 ![]() | ![]() # 482 ![]() |
Cresselia | Munna | Musharna | Gothita | Gothorita | Gothitelle |
![]() # 488 ![]() | ![]() # 517 ![]() | ![]() # 518 ![]() | ![]() # 574 ![]() | ![]() # 575 ![]() | ![]() # 576 ![]() |
Solosis | Duosion | Reuniclus | Elgyem | Beheeyem | |
![]() # 577 ![]() | ![]() # 578 ![]() | ![]() # 579 ![]() | ![]() # 605 ![]() | ![]() # 606 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Pokémon de tipo psíquico primario
9 Pokémon (el 13,23% de los 68) pertenecen al tipo psíquico primordialmente y además tienen un segundo tipo que se indica a continuación:
Natu | Xatu | Lugia | Celebi | Gallade | Victini |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 177 ![]() ![]() | ![]() # 178 ![]() ![]() | ![]() # 249 ![]() ![]() | ![]() # 251 ![]() ![]() | ![]() # 475 ![]() ![]() | ![]() # 494 ![]() ![]() |
Woobat | Swoobat | Sigilyph | |||
![]() # 527 ![]() ![]() | ![]() # 528 ![]() ![]() | ![]() # 561 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Pokémon de tipo psíquico secundario
24 Pokémon (el 35,29% de los 68) son de tipo psíquico como tipo secundario.
Slowpoke | Slowbro | Exeggcute | Exeggutor | Starmie | Jynx |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 079 ![]() ![]() | ![]() # 080 ![]() ![]() | ![]() # 102 ![]() ![]() | ![]() # 103 ![]() ![]() | ![]() # 121 ![]() ![]() | ![]() # 124 ![]() ![]() |
Slowking | Girafarig | Smoochum | Meditite | Medicham | Lunatone |
![]() # 199 ![]() ![]() | ![]() # 203 ![]() ![]() | ![]() # 238 ![]() ![]() | ![]() # 307 ![]() ![]() | ![]() # 308 ![]() ![]() | ![]() # 337 ![]() ![]() |
Solrock | Baltoy | Claydol | Beldum | Metang | Metagross |
![]() # 338 ![]() ![]() | ![]() # 343 ![]() ![]() | ![]() # 344 ![]() ![]() | ![]() # 374 ![]() ![]() | ![]() # 375 ![]() ![]() | ![]() # 376 ![]() ![]() |
Latias | Latios | Jirachi | Bronzor | Bronzong | Meloetta |
![]() # 380 ![]() ![]() | ![]() # 381 ![]() ![]() | ![]() # 385 ![]() ![]() | ![]() # 436 ![]() ![]() | ![]() # 437 ![]() ![]() | ![]() # 648 ![]() ![]() |
Pokémon de tipo psíquico temporal o especial
Son Pokémon que pueden cambiar su tipo nativo a psíquico, obteniendo todas sus características (para efectos de Pokédex, no cuentan como Pokémon de tipo psíquico). Los principales son:
Porygon | Porygon2 | Kecleon | Porygon-Z | Arceus | Darmanitan |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 137 ![]() | ![]() # 233 ![]() | ![]() # 352 ![]() | ![]() # 474 ![]() | ![]() # 493 ![]() | ![]() # 555 ![]() ![]() |
Relaciones con otros tipos
- El tipo psíquico es fuerte contra los tipo lucha por un dicho que dice "La mente es más poderosa que la fuerza"
- El tipo psíquico es débil contra el tipo siniestro, bicho y fantasma, ya que estos representan miedos y estos se apodera de la mente.
- El tipo psíquico es fuerte contra el tipo veneno debido a que la concentración psíquica puede, a veces, ignorar un dolor físico penetrante.
Curiosidades
- En la Primera Generación, las únicas debilidades de este tipo eran los ataques de tipo Bicho. Sin embargo los únicos ataques existentes de ese tipo eran demasiado débiles como para causar un daño serio, por lo que el tipo psíquico prácticamente no tenía puntos débiles. Aún hoy, el recuerdo de aquello hace pensar a muchos que el Psíquico es el tipo más poderoso.
- En todas las generaciones ha habido un maestro del tipo psíquico, sea líder de gimnasio o Alto Mando. Estos son Sabrina, Mento, Vito y Leti, Delos, y Catleya. Esto se repite con los tipos Hielo, Fantasma y Lucha.
- No hay ningún ataque del tipo psíquico que sea de tipo dureza en un concurso.
- La generación que más ha introducido Pokémon tipo psíquico ha sido la tercera generación con un total de 20 Pokémon.
- En cada generación hay al menos dos Pokémon legendarios tipo psíquico.
- La mayoría de los movimientos de tipo psíquico no producen daño.
- El tipo psíquico se combina más con el tipo acero y el tipo volador con 6 de cada uno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario