Tipo hielo
El tipo hielo (Ice type en inglés, こおりタイプ Kōri taipu en japonés) es uno de los 17 tipos elementales.
Destacan por su gran resistencia y adaptación al medio frío o glaciar, como son las cimas de las montañas, las cavernas y cuevas heladas o incluso los polos. Tienen la capacidad de congelar al enemigo en combate. Además pueden realizar ataques devastadores como frío polar
Sus cuatro debilidades naturales son los ataques de tipo fuego (por un derretimiento), de tipo roca, acero y lucha (la fuerza y dureza de estos Pokémon pueden resquebrajar al hielo, del que están compuestos la mayoría de los ejemplares de este tipo).
Entre los entrenadores más destacados por utilizar pokémon de este tipo encontramos a Fredo, el séptimo líder de gimnasio de la región Johto; Inverna, la séptima líder de la región Sinnoh; Lorelei, primer miembro del Alto Mando de la Liga Añil, en Kanto; Nívea, la tercer miembro del Alto Mando de la región de Hoenn y Junco el séptimo líder de gimnasio de Teselia.
Para un Pokémon de tipo hielo, lo óptimo es aprender movimientos del tipo tierra porque con ellos hace frente a 3 de sus 4 debilidades: fuego, acero y roca
Movimientos de tipo hielo
- Existen un total de 6 movimientos de tipo hielo en la primera generación (3.7%), 8 en la segunda generación(3.2%), 12 en la tercera generación (3.4%), 15 en la cuarta generación (3.2%) y 20 en la quinta generación(3.6%).
- En batallas: Destaca el tipo especial. Existen 9 movimientos de tipo
, 8 de tipo
y 3 pertenecen a la categoría
.
- En concursos: Destaca el tipo belleza. Existen 13 movimientos de
y 2 de
. No existen movimientos de
,
o
.
Lista de movimientos de tipo hielo
Existen 20 movimientos de tipo hielo, de los cuales, 9 son
, 8 son
y 3 pertenecen a la categoría
.



Nombre | Categoría | Concurso | Inglés | Generación | Potencia |
---|---|---|---|---|---|
Alud | ![]() | ![]() | Avalanche | ![]() | 60-120 |
Bola hielo | ![]() | ![]() | Ice ball | ![]() | 30-480 |
Canto helado | ![]() | ![]() | Ice Shard | ![]() | 40 |
Carámbano | ![]() | ![]() | Icicle spear | ![]() | 25 |
Chuzos | ![]() | Icicle Crash | ![]() | 85 | |
Colmillo hielo | ![]() | ![]() | Ice Fang | ![]() | 65 |
Frío polar | ![]() | ![]() | Sheer cold | ![]() | K.O en 1 golpe |
Granizo | ![]() | ![]() | Hail | ![]() | - |
Llama gélida | ![]() | Ice burn | ![]() | 140 | |
Mundo gélido | ![]() | Glaciate | ![]() | 65 | |
Neblina | ![]() | ![]() | Mist | ![]() | - |
Niebla | ![]() | ![]() | Haze | ![]() | - |
Nieve polvo | ![]() | ![]() | Powder snow | ![]() | 40 |
Puño hielo | ![]() | ![]() | Ice punch | ![]() | 75 |
Rayo aurora | ![]() | ![]() | Aurora beam | ![]() | 65 |
Rayo gélido | ![]() | Freeze Shock | ![]() | 140 | |
Rayo hielo | ![]() | ![]() | Ice beam | ![]() | 95 |
Vaho gélido | ![]() | Frost Breath | ![]() | 40 | |
Ventisca | ![]() | ![]() | Blizzard | ![]() | 120 |
Viento hielo | ![]() | ![]() | Icy wind | ![]() | 55 |
Efectividad de los movimientos de tipo hielo
Efectivos contra Pokémon de tipo:
,
,
y
Poco efectivos contra Pokémon de tipo:
,
,
y
.
Ineficaces contra Pokémon de tipo: No hay Pokémon inmunes a
.
Debilidades y Resistencias de los Pokémon de tipo hielo
Efectividad | Tipo del movimiento | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T I P O D E L P O K É M O N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lideres de Gimnasio de Tipo Hielo
Líder | Tipo | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|
![]() Fredo (ヤナギ Yanagi) | ![]() | Pueblo Caoba (チョウジタウン Chōji Town) | ![]() Medalla Glaciar |
![]() Inverna (スズナ Suzuna) | ![]() | Ciudad Puntaneva (キッサキシティ Kissaki City) | ![]() Medalla Carámbano |
![]() Junco (ハチク Hachiku) | ![]() | Ciudad Teja (セッカシティ Ciudad Sekka) | ![]() Medalla Candelizo |
Alto Mando de Tipo Hielo
Competencia | Tipo | Categoría |
---|---|---|
![]() Lorelei (Kanna カンナ) | ![]() | Alto Mando |
![]() Nívea (Prim プリム) | ![]() | Alto Mando |
Pokémon de tipo hielo
Lista de Pokémon de tipo hielo
29 Pokémon son de tipo hielo. un 4.46% de los Pokémon en total
Pokémon de tipo hielo puro
10 Pokémon son del tipo hielo puro (34.48% de los Pokémon tipo Hielo)
Snorunt | Glalie | Regice | Glaceon | Vanillite | Vanillish |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 361 ![]() | ![]() # 362 ![]() | ![]() # 378 ![]() | ![]() # 471 ![]() | ![]() # 582 ![]() | ![]() # 583 ![]() |
Vanilluxe | Cubchoo | Beartic | Cryogonal | ||
![]() # 584 ![]() | ![]() # 613 ![]() | ![]() # 614 ![]() | ![]() # 615 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Pokémon de tipo hielo primario
11 Pokémon son del tipo hielo primario (37.93% de los Pokémon tipo hielo)
Jynx | Articuno | Swinub | Piloswine | Delibird | Smoochum |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 124 ![]() ![]() | ![]() # 144 ![]() ![]() | ![]() # 220 ![]() ![]() | ![]() # 221 ![]() ![]() | ![]() # 225 ![]() ![]() | ![]() # 238 ![]() ![]() |
Spheal | Sealeo | Walrein | Mamoswine | Froslass | |
![]() # 363 ![]() ![]() | ![]() # 364 ![]() ![]() | ![]() # 365 ![]() ![]() | ![]() # 473 ![]() ![]() | ![]() # 478 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() |
Pokémon de tipo hielo secundario
8 Pokémon son del tipo hielo secundario (27.58% de los Pokémon tipo hielo)
Dewgong | Cloyster | Lapras | Sneasel | Snover | Abomasnow |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 087 ![]() ![]() | ![]() # 091 ![]() ![]() | ![]() # 131 ![]() ![]() | ![]() # 215 ![]() ![]() | ![]() # 459 ![]() ![]() | ![]() # 460 ![]() ![]() |
Weavile | Kyurem | ||||
![]() # 461 ![]() ![]() | ![]() # 646 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() |
Pokémon de tipo hielo temporal o especial
Son Pokémon que pueden cambiar su tipo original a hielo, obteniendo todas sus características (para efectos dePokédex, no cuentan como Pokémon de tipo hielo). Los principales son:
Staryu | Porygon | Porygon2 | Castform | Kecleon | Mothim |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 120 ![]() | ![]() # 137 ![]() | ![]() # 233 ![]() | ![]() # 351 ![]() | ![]() # 352 ![]() | ![]() # 414 ![]() |
Porygon-Z | Rotom | Arceus | Deerling | ||
![]() # 474 ![]() | ![]() # 479 ![]() ![]() | ![]() # 479 ![]() | ![]() # 585 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Relaciones con otros tipos
- El tipo hielo es débil contra tipo lucha porque los luchadores suelen romper hielo como entrenamiento.
- El tipo hielo es débil contra el tipo fuego porque el fuego derrite el hielo.
- El tipo hielo es débil contra el tipo acero y el tipo roca porque ambos son más duros y resistentes que el.
- El tipo hielo es fuerte contra el tipo volador porque los pájaros huyen del frío, por eso emigran.
- El tipo hielo es fuerte contra el tipo planta porque las plantas no resisten las heladas y mueren.
- El tipo hielo es fuerte contra el tipo tierra debido a que el hielo erosiona la tierra.
Curiosidades
- Hasta la tercera generación no había Pokémon de tipo hielo puro.
- En todas las generaciones de Pokémon ha habido al menos un Líder de gimnasio o un miembro del Alto Mando especializado en Pokémon de tipo hielo: Lorelei, Fredo, Nívea, Inverna y Junco.
- Los tres líderes de gimnasio especializados en tipo hielo son los séptimos líderes de gimnasio en sus regiones.
- La mayoría de los ataques de tipo hielo en un Concurso Pokémon son Belleza.
- Dos de los Pokémon legendarios de este tipo han aparecido en el Anime como Pokémon de los entrenadores que pertenecen al frente batalla, Sabino con Articuno y Valente con Regice.
- Junto con el tipo Fuego y tipo eléctrico forma parte de un trío elemental, esta información es evidencia ordenada por generación:
- En primera generación se lanzó el "trío de los puños", Magmar, Jynx y Electabuzz, que a su vez tienen un ataque característico, que vendrían a ser puño hielo, puño fuego y puño trueno. Estos también tienen más información en común, pues éstos anteriores aparecen en Pokémon Rojo y Azul, (Magmar es exclusivo de la versión azul y Electabuzz de la versión roja, mientras que Jynx solo se consigue intercambiándola), ninguno de los tres se puede conseguir en Pokémon Amarillo.
- Los ataques trueno, ventisca y llamarada, son eficaces pero poco precisos.
- Los movimientos rayo, rayo hielo y lanzallamas, tienen las mismas características.
- El movimiento triataque puede paralizar, quemar o congelar.
- El trío de las aves legendarias, Articuno, Zapdos y Moltres.
- Hay un problema de estado para cada uno de estos tres tipos (parálisis, quemadura y congelamiento)
- En segunda generación, cuando se lanzaron los Pokémon bebés aparecieron las preevoluciones de los tres Pokémon participantes del trío de los puños. Estos tres evolucionan al mismo nivel, 30.
- Los tres Pokémon de tipo hielo secundario de la primera generación son de tipo Agua/Hielo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario