Baya
Una baya (Baya1 en Hispanoamérica por el anime, Berry en inglés, きのみ en japonés), es una pequeña fruta que puede ser de uno o de la combinación de varios de estos cinco sabores: picante (spicy), seco (dry), dulce (sweet), amargo (bitter) y ácido (sour). Hay bayas de distintas clases y efectos y sólo se pueden recolectar de manera natural en las regiones de Kanto y Johto (sólo en lasegunda generación), Hoenn y Sinnoh. En las demás regiones es posible conseguirlas pero por otros métodos. Fueron introducidas a partir de la segunda generación en la que el entrenador podía equipar objetos a los Pokémon en una batalla. Sin embargo, los Pokémon no pueden utilizar ni las pociones ni objetos para aumentar las características tipo Defensa X.
Al equipar una baya a un Pokémon, éste la usará automáticamente durante el combate cuando lo vea conveniente (alteración de estado, reducción de PS...; la activación de la baya varía según de la que se trate). En la segunda generación las bayas estaban muy limitadas respecto a su disponibilidad, ya que sólo se podía obtener una por árbol al día.
![]() |
Planta Bayas |
En Pokémon Rubí y Zafiro se añadieron más bayas, se cambiaron los nombres de las antiguas y el tiempo que necesitan para crecer a partir de entonces es variable según el tipo de baya plantada. Para ello se deben plantar en un suelo fértil y regarlas con la Regadera; cuanto más se rieguen, más bayas dará el árbol. En Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja se obtienen de tres formas: equipadas en Pokémon salvajes, con la habilidad Recogida, o como objetos ocultos a lo largo de toda la región; se guardan en el Saco bayas.
Las bayas pueden ser licuadas en Pokémon Rubí y Zafiro en la licuabayas, con la obtención de Pokécubos, mientras que en Pokémon Diamante y Perla se convierten en Pokochos con la Pokochera, en ambos casos para aumentar las características de los Pokémon para los Concursos.
En Pokémon Oro HeartGold y Plata SoulSilver las bayas no se pueden encontrar en los árboles (sólo crecenbonguris). Las maneras de conseguirlas son: capturando a un Pokémon que las tenga equipadas, que tu madre en el juego te las compre con el dinero que te guarda, intercambiando partes por bayas a un tipo en Ciudad Malva oCiudad Fucsia, recibiéndolas de algunos entrenadores registrados en el Pokégear tras ganarles en una batalla o que alguno de ellos te llame para regalarte alguna.
En Pokémon Negro y Blanco no crecen las bayas, aunque ciertos Pokémon las llevan consigo; tampoco se pueden pasar bayas de regiones anteriores mediante el Pokétransfer debido a que no permite transferir Pokémon con objetos. Sin embargo, varios entrenadores (por lo general Pokécolectores y Rangers) al ser derrotados te entregarán diferentes bayas. La única manera de conseguir gran variedad de bayas y cultivarlas por uno mismo es en Pokémon Dream World.
|
Lista de bayas
Segunda generación
En la siguiente lista se muestran las bayas obtenibles en la segunda generación:
Nombre | Inglés | Efecto |
---|---|---|
Baya | Berry | Restaura 10 PS |
Baya Dorada | Gold Berry | Restaura 30 PS |
Bayamarga | Bitter Berry | Cura la confusión |
Antiquembaya | Burnt Berry | Cura las quemaduras |
Baya Hielo | Ice Berry | Descongela a un Pokémon |
Baya Menta | Mint Berry | Despierta al Pokémon |
Antiparabaya | PRZCureBerry | Cura la parálisis |
Bayantídoto | PSNCureBerry | Cura el envenenamiento |
Baya Milagro | MiracleBerry | Cura cualquier problema de estado |
Baya Misterio | MysteryBerry | Restaura 5 PP de un ataque |
Tercera generación
En la siguiente lista se muestran las bayas obtenibles en la tercera generación.
Nota: TC se refiere al tiempo de crecimiento.
Nota: TC se refiere al tiempo de crecimiento.
# | Baya | Árbol | Nombre | Inglés | Efecto | Tamaño | Dureza | Sabor | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | ![]() | Baya Zreza | Cheri Berry | Cura la parálisis | 2 cm | Blanda | Picante | 12h |
02 | ![]() | ![]() | Baya Atania | Chesto Berry | Despierta al Pokémon | 8 cm | Superdura | Seca | |
03 | ![]() | ![]() | Baya Meloc | Pecha Berry | Cura el envenenamiento | 4 cm | Muy blanda | Dulce | |
04 | ![]() | ![]() | Baya Safre | Rawst Berry | Cura las quemaduras | 3,2 cm | Dura | Amarga | |
05 | ![]() | ![]() | Baya Perasi | Aspear Berry | Cura el congelamiento | 5 cm | Superdura | Ácida | |
06 | ![]() | ![]() | Baya Zanama | Leppa Berry | Restaura 10 PP | 2,8 cm | Muy dura |
| 16h |
07 | ![]() | ![]() | Baya Aranja | Oran Berry | Restaura 10 PS | 3,5 cm | Superdura | Todos | 12h |
08 | ![]() | ![]() | Baya Caquic | Persim Berry | Cura la confusión | 4,7 cm | Dura | ||
09 | ![]() | ![]() | Baya Ziuela | Lum Berry | Cura cualquier problema de estado | 3,4 cm | Superdura | 48h | |
10 | ![]() | ![]() | Baya Zidra | Sitrus Berry | Restaura 30 PS | 9,5 cm | Muy dura | 24h | |
11 | ![]() | ![]() | Baya Higog | Figy Berry | Restaura 1/8 de los PS pero confunde si al Pokémon no le gusta el sabor picante | 10 cm | Blanda | Picante | |
12 | ![]() | ![]() | Baya Wiki | Wiki Berry | Restaura 1/8 de los PS pero confunde si al Pokémon no le gusta el sabor seco | 11,5 cm | Dura | Seca | |
13 | ![]() | ![]() | Baya Ango | Mago Berry | Restaura 1/8 de los PS pero confunde si al Pokémon no le gusta el sabor dulce | 12,6 cm | Dulce | ||
14 | ![]() | ![]() | Baya Guaya | Aguav Berry | Restaura 1/8 de los PS pero confunde si al Pokémon no le gusta el sabor amargo | 6,4 cm | Superdura | Amarga | |
15 | ![]() | ![]() | Baya Pabaya | Iapapa Berry | Restaura 1/8 de los PS pero confunde si al Pokémon no le gusta el sabor ácido | 22,3 cm | Blanda | Ácida | |
16 | ![]() | ![]() | Baya Frambu | Razz Berry | Sirve para hacer PokéCubos | 12 cm | Muy dura |
| 04h |
17 | ![]() | ![]() | Baya Oram | Bluk Berry | 10,8 cm | Blanda |
| ||
18 | ![]() | ![]() | Baya Latano | Nanab Berry | 7,7 cm | Muy dura |
| ||
19 | ![]() | ![]() | Baya Peragu | Wepear Berry | 7,4 cm | Superdura |
| ||
20 | ![]() | ![]() | Baya Pinia | Pinap Berry | 8 cm | Dura |
| ||
21 | ![]() | ![]() | Baya Grana | Pomeg Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de PS (sólo Esm). Sirve para hacer PokéCubos | 13,5 cm | Muy dura |
| 12h |
22 | ![]() | ![]() | Baya Algama | Kelpsy Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de At. (sólo Esm). Sirve para hacer PokéCubos | 15 cm | Dura |
| |
23 | ![]() | ![]() | Baya Ispero | Qualot Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de Def. (sólo Esm). Sirve para hacer PokéCubos | 11 cm |
| ||
24 | ![]() | ![]() | Baya Meluce | Hondew Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de AtEsp. (sóloEsm). Sirve para hacer PokéCubos | 16,2 cm |
| ||
25 | ![]() | ![]() | Baya Uvav | Grepa Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de DefEsp. (sóloEsm). Sirve para hacer PokéCubos | 14,9 cm | Blanda |
| |
26 | ![]() | ![]() | Baya Tamate | Tamato Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de Vel. (sólo Esm). Sirve para hacer PokéCubos | 20 cm |
| 24h | |
27 | ![]() | ![]() | Baya Mais | Cornn Berry | Sirve para hacer PokéCubos | 7,5 cm | Dura |
| |
28 | ![]() | ![]() | Baya Aostan | Magost Berry | 14 cm |
| |||
29 | ![]() | ![]() | Baya Rautan | Rabuta Berry | 22,6 cm | Blanda |
| ||
30 | ![]() | ![]() | Baya Monli | Nomel Berry | 28,4 cm | Superdura |
| ||
31 | ![]() | ![]() | Baya Wikano | Spelon Berry | 13,3 cm | Blanda |
| 72h | |
32 | ![]() | ![]() | Baya Plama | Pamtre Berry | 24,4 cm | Muy blanda |
| ||
33 | ![]() | ![]() | Baya Sambia | Watmel Berry | 25 cm | Blanda |
| ||
34 | ![]() | ![]() | Baya Rudion | Durin Berry | 27,9 cm | Dura |
| ||
35 | ![]() | ![]() | Baya Andano | Belue Berry | 29,9 cm | Muy blanda |
| ||
36 | ![]() | ![]() | Baya Lichi | Liechi Berry | Aumenta el At. cuando los PS están por debajo de 1/3 | 11,1 cm | Muy dura |
| 96h |
37 | ![]() | ![]() | Baya Gonlan | Ganlon Berry | Aumenta la Def. cuando los PS están por debajo de 1/3 | 3,3 cm |
| ||
38 | ![]() | ![]() | Baya Aslac | Salac Berry | Aumenta la Vel. cuando los PS están por debajo de 1/3 | 9,5 cm |
| ||
39 | ![]() | ![]() | Baya Yapati | Petaya Berry | Aumenta el AtEsp. cuando los PS están por debajo de 1/3 | 23,7 cm |
| ||
40 | ![]() | ![]() | Baya Aricoc | Apicot Berry | Aumenta la DefEsp. cuando los PS están por debajo de 1/3 | 7,5 cm | Dura |
| |
41 | ![]() | ![]() | Baya Zonlan | Lansat Berry | Aumenta la posibilidad de dar un golpe crítico cuando los PS están por debajo de 1/3 | 9,7 cm | Blanda | Todos | |
42 | ![]() | ![]() | Baya Arabol | Starf Berry | Aumenta cualquier stat cuando los PS están por debajo de 1/3 | 15,3 cm | Superdura | ||
43 | ![]() | ![]() | Baya Enigma | Enigma Berry | Se usa para hacer Pokécubos. Restaura PS cuando el Pokémon es afectado por ataques super eficaces con menos de 1/4 de PS | ? cm | ??? |
E-Reader
La siguientes bayas sólo son obtenibles con el e-Reader. Al transpasarlas a la cuarta generación, se transforman en Baya Enigma.
Nota: TC se refiere al tiempo de crecimiento.
Nota: Serie se refiere a la serie de la E-Card.
Nota: TC se refiere al tiempo de crecimiento.
Nota: Serie se refiere a la serie de la E-Card.
# | Baya | Árbol | Nombre inglés | Japonés | Efecto | Tamaño | Dureza | Sabor | TC | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | ![]() | Baya Pumkin | Kacha Berry | Cura el congelamiento | 4,8 cm | Superdura | Ácida | 72h | Serie 1 |
45 | ![]() | ![]() | Baya Drash | Booka Berry | Cura el envenenamiento | 13,5 cm | Muy dura | Dulce | ||
46 | ![]() | ![]() | Baya Eggant | Bisuna Berry | Cura cualquier problema de estado | 4,1 cm | Blanda | Seca | ||
47 | ![]() | Baya Strib | Edoma Berry | Sirve para hacer PokéCubos | 12,2 cm | Dura |
| 96h | ||
48 | ![]() | Baya Chilan | Hozu Berry | 27,2 cm | Blanda |
| 04h | |||
49 | ![]() | Baya Nutpea | Rakka Berry | 12,4 cm | Superdura | Todos | 72h | |||
50 | ![]() | Baya Ginema | Ginema Berry | Cura el congelamiento | 3,5 cm | Muy dura |
| 56h | Serie 2 | |
51 | ![]() | Baya Kuo | Kuo Berry | Cura las quemaduras | 22,0 cm | Dura | Todos | |||
52 | ![]() | Baya Yago | Yago Berry | Sirve para hacer PokéCubos | 3,6 cm | Muy dura | Ácida | 72h | ||
53 | ![]() | Baya Touga | Touga Berry | Cura la confusión | 15,3 cm | Superdura | Picante | |||
54 | ![]() | Baya Niniku | Niniku Berry | Sirve para hacer PokéCubos | 24,9 cm | Dura |
| |||
55 | ![]() | Baya Topo | Topo Berry | 8,8 cm | Muy dura |
| 96h |
Cuarta generación
La cuarta generación tiene bayas de la tercera generación y añade 21 nuevas, de las cuales 17 se sitúan numéricamente entre la baya Andano y la baya Lichi y las otras 4 a partir de la baya Enigma. En esta generación también se añaden los abonos que modifican el desarollo de una baya y se cambia el aspecto de los árboles. Nota: TC se refiere al tiempo de crecimiento.
# | Baya | Árbol | Nombre | Inglés | Efecto | Tamaño | Dureza | Sabor | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | ![]() | Baya Zreza | Cheri Berry | Cura la parálisis | 2 cm | Blanda | Picante | 12h |
02 | ![]() | ![]() | Baya Atania | Chesto Berry | Despierta al Pokémon | 8 cm | Superdura | Seca | |
03 | ![]() | ![]() | Baya Meloc | Pecha Berry | Cura el envenenamiento | 4 cm | Muy blanda | Dulce | |
04 | ![]() | ![]() | Baya Safre | Rawst Berry | Cura las quemaduras | 3,2 cm | Dura | Amarga | |
05 | ![]() | ![]() | Baya Perasi | Aspear Berry | Cura el congelamiento | 5 cm | Superdura | Ácida | |
06 | ![]() | ![]() | Baya Zanama | Leppa Berry | Restaura 10 PP | 2,8 cm | Muy dura |
| 16h |
07 | ![]() | ![]() | Baya Aranja | Oran Berry | Restaura 10 PS | 3,5 cm | Superdura | Todos | |
08 | ![]() | ![]() | Baya Caquic | Persim Berry | Cura la confusión | 4,7 cm | Dura | ||
09 | ![]() | ![]() | Baya Ziuela | Lum Berry | Cura cualquier problema de estado | 3,4 cm | Superdura | 48h | |
10 | ![]() | ![]() | Baya Zidra | Sitrus Berry | Restaura 1/4 de los PS totales del Pokémon. | 9,5 cm | Muy dura | 32h | |
11 | ![]() | ![]() | Baya Higog | Figy Berry | Restaura 1/8 de los PS pero confunde si al Pokémon no le gusta el sabor picante | 10 cm | Blanda | Picante | 20h |
12 | ![]() | ![]() | Baya Wiki | Wiki Berry | Restaura 1/8 de los PS pero confunde si al Pokémon no le gusta el sabor seco | 11,5 cm | Dura | Seca | |
13 | ![]() | ![]() | Baya Ango | Mago Berry | Restaura 1/8 de los PS pero confunde si al Pokémon no le gusta el sabor dulce | 12,6 cm | Dulce | ||
14 | ![]() | ![]() | Baya Guaya | Aguav Berry | Restaura 1/8 de los PS pero confunde si al Pokémon no le gusta el sabor amargo | 6,4 cm | Superdura | Amarga | |
15 | ![]() | ![]() | Baya Pabaya | Iapapa Berry | Restaura 1/8 de los PS pero confunde si al Pokémon no le gusta el sabor ácido | 22,3 cm | Blanda | Ácida | |
16 | ![]() | ![]() | Baya Frambu | Razz Berry | Sirve para hacer Pokochos | 12 cm | Muy dura |
| 08h |
17 | ![]() | ![]() | Baya Oram | Bluk Berry | 10,8 cm | Blanda |
| ||
18 | ![]() | ![]() | Baya Latano | Nanab Berry | 7,7 cm | Muy dura |
| ||
19 | ![]() | ![]() | Baya Peragu | Wepear Berry | 7,4 cm | Superdura |
| ||
20 | ![]() | ![]() | Baya Pinia | Pinap Berry | 8 cm | Dura |
| ||
21 | ![]() | ![]() | Baya Grana | Pomeg Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de PS (a partir deEsm). Sirve para hacer Pokochos | 13,5 cm | Muy dura |
| 32h |
22 | ![]() | ![]() | Baya Algama | Kelpsy Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de At. (a partir deEsm). Sirve para hacer Pokochos | 15 cm | Dura |
| |
23 | ![]() | ![]() | Baya Ispero | Qualot Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de Def. (a partir deEsm). Sirve para hacer Pokochos | 11 cm |
| ||
24 | ![]() | ![]() | Baya Meluce | Hondew Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de AtEsp. (a partir deEsm). Sirve para hacer Pokochos | 16,2 cm |
| ||
25 | ![]() | ![]() | Baya Uvav | Grepa Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de DefEsp. (a partir de Esm). Sirve para hacer Pokochos | 14,9 cm | Blanda |
| |
26 | ![]() | ![]() | Baya Tamate | Tamato Berry | Hace que el Pokémon sea amistoso, pero baja puntos de esfuerzo de Vel. (a partir deEsm). Sirve para hacer Pokochos | 20 cm |
| ||
27 | ![]() | ![]() | Baya Mais | Cornn Berry | Sirve para hacer Pokochos | 7,5 cm | Dura |
| 24h |
28 | ![]() | ![]() | Baya Aostan | Magost Berry | 14 cm |
| |||
29 | ![]() | ![]() | Baya Rautan | Rabuta Berry | 22,6 cm | Blanda |
| ||
30 | ![]() | ![]() | Baya Monli | Nomel Berry | 28,4 cm | Superdura |
| ||
31 | ![]() | ![]() | Baya Wikano | Spelon Berry | 13,3 cm | Blanda |
| 60h | |
32 | ![]() | ![]() | Baya Plama | Pamtre Berry | 24,4 cm | Muy blanda |
| ||
33 | ![]() | ![]() | Baya Sambia | Watmel Berry | 25 cm | Blanda |
| ||
34 | ![]() | ![]() | Baya Rudion | Durin Berry | 27,9 cm | Dura |
| ||
35 | ![]() | ![]() | Baya Andano | Belue Berry | 29,9 cm | Muy blanda |
| ||
36 | ![]() | ![]() | Baya Caoca | Occa Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo fuego | 9 cm | Superdura |
| 72h |
37 | ![]() | ![]() | Baya Pasio | Passho Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo agua | 3,3 cm | Blanda |
| |
38 | ![]() | ![]() | Baya Gualot | Wacan Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo eléctrico | 25 cm | Muy Blanda |
| |
39 | ![]() | ![]() | Baya Tamar | Rindo Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo planta | 15,6 cm | Blanda |
| |
40 | ![]() | ![]() | Baya Rimoya | Yache Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo hielo | 13,5 cm | Muy Dura |
| |
41 | ![]() | ![]() | Baya Pomaro | Chople Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo lucha | 7,7 cm | Blanda |
| |
42 | ![]() | ![]() | Baya Kebia | Kebia Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo veneno | 9 cm | Dura |
| |
43 | ![]() | ![]() | Baya Acardo | Shuca Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo tierra | 4,2 cm | Blanda |
| |
44 | ![]() | ![]() | Baya Kouba | Coba Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo volador | 27,8 cm | Muy dura |
| |
45 | ![]() | ![]() | Baya Payapa | Payapa Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo psíquico | 25,2 cm | Blanda |
| |
46 | ![]() | ![]() | Baya Yecana | Tanga Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo bicho | 4,2 cm | Muy blanda |
| |
47 | ![]() | ![]() | Baya Alcho | Charti Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo roca | 2,8 cm | Muy blanda |
| |
48 | ![]() | ![]() | Baya Drasi | Kasib Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo fantasma | 14,4 cm | Dura |
| |
49 | ![]() | ![]() | Baya Anjiro | Haban Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo dragón | 2,3 cm | Blanda |
| |
50 | ![]() | ![]() | Baya Dillo | Colbur Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo siniestro | 3,9 cm | Superdura |
| |
51 | ![]() | ![]() | Baya Baribá | Babiri Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo acero | 26,5 cm | Superdura |
| |
52 | ![]() | ![]() | Baya Chilan | Chilan Berry | Recibe menos daño si le atacan con un movimiento de tipo normal | 3,4 | Muy blanda |
| |
53 | ![]() | ![]() | Baya Lichi | Liechi Berry | Aumenta el At. cuando los PS están por debajo de 1/4 | 11,1 cm | Muy dura |
| 96h |
54 | ![]() | ![]() | Baya Gonlan | Ganlon Berry | Aumenta la Def. cuando los PS están por debajo de 1/4 | 3,3 cm |
| ||
55 | ![]() | ![]() | Baya Aslac | Salac Berry | Aumenta la Vel. cuando los PS están por debajo de 1/4 | 9,5 cm |
| ||
56 | ![]() | ![]() | Baya Yapati | Petaya Berry | Aumenta el AtEsp. cuando los PS están por debajo de 1/4 | 23,7 cm |
| ||
57 | ![]() | ![]() | Baya Aricoc | Apicot Berry | Aumenta la DefEsp. cuando los PS están por debajo de 1/4 | 7,5 cm | Dura |
| |
58 | ![]() | ![]() | Baya Zonlan | Lansat Berry | Aumenta la posibilidad de dar un golpe crítico cuando los PS están por debajo de 1/4 | 9,7 cm | Blanda | Todos | |
59 | ![]() | ![]() | Baya Arabol | Starf Berry | Aumenta cualquier estadística cuando los PS están por debajo de 1/4 | 15,3 cm | Superdura | ||
60 | ![]() | ![]() | Baya Enigma | Enigma Berry | Se usa para hacer Pokochos. Restaura PS cuando el Pokémon es afectado por ataques super eficaces con menos de 1/4 de PS | 15,5 cm | Dura | ||
61 | ![]() | ![]() | Baya Lagro | Micle Berry | Cuando los PS están por debajo de 1/4 el siguiente movimiento utilizado siempre dará en el blanco | 4,1 cm | Blanda |
| |
62 | ![]() | ![]() | Baya Chiri | Custap Berry | Permite atacar primero cuando los PS están por debajo de 1/4 | 26,7 cm | Superdura |
| |
63 | ![]() | ![]() | Baya Jaboca | Jaboca Berry | El enemigo recibe daño cuando el usuario es golpeado por algún ataque físico | 3.3 cm | Blanda |
| |
64 | ![]() | ![]() | Baya Magua | Rowap Berry | El enemigo recibe daño cuando el usuario es golpeado por algún ataque especial | 5,2 cm | Muy blanda |
|