Tipo volador
I
El tipo volador (Flying type en inglés, ひこうタイプ Hikou taipu en japonés) es uno de los 17 tipos elementales.
Los Pokémon de tipo volador son rápidos y con ataques que normalmente son de contacto físico, o en los que utilizan el viento a su favor. Normalmente los Pokémon voladores tienen alas, aunque hay excepciones, comoRayquaza y Gyarados que siempre flotan sin poseer ni alas ni plumas debido a sus habilidades o Tornadus,Thundurus y Landorus que flotan gracias a la nube que poseen.
Los Pokémon de tipo volador tienen algunas desventajas. Los Pokémon eléctricos pueden paralizar a los Pokémon voladores haciéndolos caer bruscamente. Los Pokémon tipo hielo pueden congelar sus alas con la misma consecuencia final que los Pokémon eléctricos. Los Pokémon tipo roca son tan duros que los ataques de los voladores no les producen daño, y vemos que los tipo planta y bicho son los más débiles frente a los voladores (por su dieta en la vida real). Son inmunes al tipo tierra, puesto que al volar los ataques de este tipo (salvo Bucle arena) no les afectan.
Entre los entrenadores famosos de este tipo están Pegaso, el primer líder de Gimnasio de Johto, y Alana, la sexta líder de Gimnasio de Hoenn además de la sexta líder de Teselia, Gerania.
Técnicamente, lo mejor es que aprendan un movimiento del tipo acero, ya que con ello vencen al tipo hielo y al tipo roca, aunque debido a que solo hay un Pokémon volador puro, es más importante compensar las debilidades de sus otros tipos.
Movimientos de tipo volador
Existen un total de 7 movimientos de tipo volador en la primera generación, 1 en la segunda generación, 4 en la tercera generación, 7 en la cuarta generación y 3 en la quinta generación.
Lista de movimientos de tipo volador
Nombre | Categoría | Concurso | Generación | Inglés | Potencia |
---|---|---|---|---|---|
Acróbata | - | Acrobatics | 55 | ||
Aerochorro | ![]() | ![]() | ![]() | Aeroblast | 100 |
Aire afilado | ![]() | ![]() | ![]() | Air cutter | 55 |
Ataque aéreo | ![]() | ![]() | ![]() | Sky attack | 140 |
Ataque ala | ![]() | ![]() | ![]() | Wing attack | 60 |
Bote | ![]() | ![]() | ![]() | Bounce | 85 |
Caída libre | ![]() | - | ![]() | Sky Drop | 60 |
Cháchara | ![]() | ![]() | ![]() | Chatter | 60 |
Danza pluma | ![]() | ![]() | ![]() | Featherdance | - |
Despejar | ![]() | ![]() | ![]() | Defog | - |
Golpe aéreo | ![]() | ![]() | ![]() | Aerial ace | 60 |
Movimiento espejo | ![]() | ![]() | ![]() | Mirror move | - |
Pájaro osado | ![]() | ![]() | ![]() | Brave Bird | 120 |
Pico taladro | ![]() | ![]() | ![]() | Drill peck | 80 |
Picotazo | ![]() | ![]() | ![]() | Peck | 35 |
Picoteo | ![]() | ![]() | ![]() | Pluck | 60 |
Respiro | ![]() | ![]() | ![]() | Roost | - |
Tajo aéreo | ![]() | ![]() | ![]() | Air Slash | 75 |
Tornado | ![]() | ![]() | ![]() | Gust | 40 |
Vendaval | ![]() | - | ![]() | Hurricane | 120 |
Viento afín | ![]() | ![]() | ![]() | Tailwind | - |
Vuelo | ![]() | ![]() | ![]() | Fly | 90 |
Efectividad de los movimientos de tipo volador
Efectivos contra Pokémon de tipo:
,
y
.
Poco efectivos contra Pokémon de tipo:
,
y
.
No efectivos contra Pokémon de tipo: No hay Pokémon inmunes al tipo
.
Debilidades y resistencias de los Pokémon de tipo volador
Efectividad | Tipo del movimiento | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T I P O D E L P O K É M O N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lideres de Gimnasio de tipo volador
Líder | Tipo | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|
![]() Pegaso (ハヤト Hayato) | ![]() | Ciudad Malva (キキョウシティ Kikyō City) | ![]() Medalla Céfiro |
![]() Alana (ナギ Nagi) | ![]() | Ciudad Arborada (ヒワマキシティ Hiwamaki City) | ![]() Medalla Pluma |
![]() Gerania (フウロ Fuuro) | ![]() | Ciudad Loza (フキヨセシティ Ciudad Fukiyose) | ![]() Medalla Jet |
Pokémon de tipo volador
Lista de Pokémon de tipo volador
82 Pokémon son de tipo volador, un 12.63% de todos los Pokémon en total.
Pokémon de tipo volador puro
Sólo 1 Pokémon es de tipo volador puro (1.22% de los Pokémon tipo volador)
Tornadus |
---|
![]() #641 ![]() |
Pokémon de tipo volador primario
No hay Pokémon de tipo volador primario
Pokémon de tipo volador secundario
81 Pokémon son de tipo volador secundario (98.78% de los Pokémon tipo volador)
Charizard | Butterfree | Pidgey | Pidgeotto | Pidgeot | Spearow |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 006 ![]() ![]() | ![]() # 012 ![]() ![]() | ![]() # 016 ![]() ![]() | ![]() # 017 ![]() ![]() | ![]() # 018 ![]() ![]() | ![]() # 021 ![]() ![]() |
Fearow | Zubat | Golbat | Farfetch'd | Doduo | Dodrio |
![]() # 022 ![]() ![]() | ![]() # 041 ![]() ![]() | ![]() # 042 ![]() ![]() | ![]() # 083 ![]() ![]() | ![]() # 084 ![]() ![]() | ![]() # 085 ![]() ![]() |
Scyther | Gyarados | Aerodactyl | Articuno | Zapdos | Moltres |
![]() # 123 ![]() ![]() | ![]() # 130 ![]() ![]() | ![]() # 142 ![]() ![]() | ![]() # 144 ![]() ![]() | ![]() # 145 ![]() ![]() | ![]() # 146 ![]() ![]() |
Dragonite | Hoothoot | Noctowl | Ledyba | Ledian | Crobat |
![]() # 149 ![]() ![]() | ![]() # 163 ![]() ![]() | ![]() # 164 ![]() ![]() | ![]() # 165 ![]() ![]() | ![]() # 166 ![]() ![]() | ![]() # 169 ![]() ![]() |
Togetic | Natu | Xatu | Hoppip | Skiploom | Jumpluff |
![]() # 176 ![]() ![]() | ![]() # 177 ![]() ![]() | ![]() # 178 ![]() ![]() | ![]() # 187 ![]() ![]() | ![]() # 188 ![]() ![]() | ![]() # 189 ![]() ![]() |
Yanma | Murkrow | Gligar | Delibird | Mantine | Skarmory |
![]() # 193 ![]() ![]() | ![]() # 198 ![]() ![]() | ![]() # 207 ![]() ![]() | ![]() # 225 ![]() ![]() | ![]() # 226 ![]() ![]() | ![]() # 227 ![]() ![]() |
Lugia | Ho-Oh | Beautifly | Taillow | Swellow | Wingull |
![]() # 249 ![]() ![]() | ![]() # 250 ![]() ![]() | ![]() # 267 ![]() ![]() | ![]() # 276 ![]() ![]() | ![]() # 277 ![]() ![]() | ![]() # 278 ![]() ![]() |
Pelipper | Masquerain | Ninjask | Swablu | Altaria | Tropius |
![]() # 279 ![]() ![]() | ![]() # 284 ![]() ![]() | ![]() # 291 ![]() ![]() | ![]() # 333 ![]() ![]() | ![]() # 334 ![]() ![]() | ![]() # 357 ![]() ![]() |
Salamence | Rayquaza | Starly | Staravia | Staraptor | Mothim |
![]() # 373 ![]() ![]() | ![]() # 384 ![]() ![]() | ![]() # 396 ![]() ![]() | ![]() # 397 ![]() ![]() | ![]() # 398 ![]() ![]() | ![]() # 414 ![]() ![]() |
Combee | Vespiquen | Drifloon | Drifblim | Honchkrow | Chatot |
![]() # 415 ![]() ![]() | ![]() # 416 ![]() ![]() | ![]() # 425 ![]() ![]() | ![]() # 426 ![]() ![]() | ![]() # 430 ![]() ![]() | ![]() # 441 ![]() ![]() |
Mantyke | Togekiss | Yanmega | Gliscor | Pidove | Tranquill |
![]() # 458 ![]() ![]() | ![]() # 468 ![]() ![]() | ![]() # 469 ![]() ![]() | ![]() # 472 ![]() ![]() | ![]() #519 ![]() ![]() | ![]() # 520 ![]() ![]() |
Unfezant | Woobat | Swoobat | Sigilyph | Archen | Archeops |
![]() # 521 ![]() ![]() | ![]() # 527 ![]() ![]() | ![]() # 528 ![]() ![]() | ![]() # 561 ![]() ![]() | ![]() # 566 ![]() ![]() | ![]() # 567 ![]() ![]() |
Ducklett | Swanna | Emolga | Rufflet | Braviary | Vullaby |
![]() # 580 ![]() ![]() | ![]() # 581 ![]() ![]() | ![]() # 580 ![]() ![]() | ![]() # 627 ![]() ![]() | ![]() # 628 ![]() ![]() | ![]() # 629 ![]() ![]() |
Mandibuzz | Thundurus | Landorus | |||
![]() # 630 ![]() ![]() | ![]() #642 ![]() ![]() | ![]() #645 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Pokémon de tipo volador temporal o especial
Son Pokémon que pueden cambiar su tipo nativo a volador, obteniendo todas sus características (para efectos dePokédex, no cuentan como Pokémon de tipo volador). Los principales son:
Porygon | Porygon2 | Kecleon | Porygon-Z | Shaymin | Rotom |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 137 ![]() | ![]() # 233 ![]() | ![]() # 352 ![]() | ![]() # 474 ![]() | ![]() # 492 ![]() ![]() | ![]() # 479 ![]() ![]() |
Arceus | |||||
![]() # 493 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Curiosidades
- Algunos Pokémon, a pesar de ser de tipo volador, no pueden aprender vuelo, como Butterfree, Gyarados,Archen o Scyther por ejemplo.
- Los Pokémon tipo volador tienen ventaja contra los tipo bicho debido a que en la vida real las aves son depredadores naturales de los insectos.
- El tipo volador es fuerte contra el tipo planta porque en la vida real algunas especies de pájaros se alimentan de hierbas y vegetales. Tambien porque en la vida real los Tornados se llevan tanto arboles como plantas.
- Los Pokémon tipo volador son fuertes contra los tipo lucha, porque el aire no puede ser golpeado físicamente.
- La combinación de tipos normal/volador es la combinación más común en el mundo Pokémon con 24 casos.
- Existen algunos movimientos del tipo volador que están mas vinculados con el viento, como aire afilado, ésto podría deberse a que los tipo voladores son el sustituto del elemento viento, que no existe en el juego.
- El único Pokémon tipo volador puro es Tornadus, introducido en la quinta generación.
- En las versiones beta de Pokémon Verde/Rojo no existía el tipo volador como tal, ya que era reemplazado por el tipo pájaro (Bird type), que lo comprendía el tan famoso MissingNº y ´M, es posible que finalmente haya sido cambiado porque no todos los Pokémon que vuelan son aves.
- Hasta la 5º generación no había Pokémon de tipo volador puro, y hasta ahora, no hay Pokémon de tipo volador primario.
- A pesar de que varios pokémon de este tipo tienen de movimiento de campo corte en los videojuegos dePokémon Rangers, no pueden aprender corte de ninguna manera en los otros videojuegos, como por ejemplo:Togekiss, Pidgeot, y Swellow.
- Además del Tipo agua es el que más se combina con otros tipos, con todos menos con el Tipo Lucha.
Relaciones con otros tipos
- Son débiles frente al tipo hielo porque en la vida real las aves no soportan el frío y viajan al sur en época de invierno o quizá por que sus alas al estar congeladas no les permiten volar y caen al suelo.
- El tipo volador es débil contra el tipo roca, debido a que la gente antiguamente para cazar aves usaban ondas que lanzaban rocas para golpearlas en pleno vuelo.
- El tipo volador es débil frente al tipo eléctrico porque una de las mayores causas por muertes en el mundo de aves es debido a electrocutarse por rayos o en cables eléctricos. Al no hacer "polo a tierra", es decir, contacto con la tierra, no conductora de electricidad, ésta les afecta considerablemente.
- El tipo volador es el único que se combina con todos los tipos elementales, menos con el tipo lucha, por lo que es, junto con el tipo agua, el tipo elemental que se combina con más tipos elementales.
- La razón por la que el tipo volador es fuerte contra el tipo lucha parece ambigua a simple vista, mas no es sino por el simple hecho de que las aves pueden esquivar los movimientos y es más dificil pegarle a algo que se mueve y además vuela.
- El tipo volador es fuerte contra el tipo bicho ya que comúnmente las aves comen bichos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario