Tipo lucha
El tipo lucha o luchador (Tipo pelea en Hispanoamérica por el anime, Fighting type en inglés, かくとうタイプKakutō taipu en japonés) es uno de los 17 tipos elementales.
Este tipo de Pokémon son especialistas en el combate cuerpo a cuerpo, se podría decir que son opuestos a los deltipo psíquico, ya que estos últimos dependen en ataque especial mientras que los del tipo lucha se especializan en ataque físico, en su mayoría sus estadísticas están balanceadas, (como Hitmontop o Medicham) o veloces luchadores con grandes puntos de ataque (como Lucario e Infernape). Su desarrollo varia, de veloz desarrollo comoMonferno a Infernape o tardíos en su desarrollo como Croagunk a Toxicroak, algunos incluso requieren diversas condiciones para evolucionar, Tyrogue necesita igualar su ataque con su defensa para evolucionar en Hitmontop,Riolu evoluciona de día mediante la amistad, y Poliwrath necesita la piedra agua.
El hecho de que varios Pokémon de tipo lucha evolucionen de métodos especiales hacen referencia a los viajes internos que realizan los luchadores en busca de conocimiento para triunfar o de la paz interior.
Los Pokémon del tipo lucha al igual que los tipo dragón, veneno, agua y fantasma solo tienen dos desventajas,psíquico y volador, pero debido a que pueden aprender los ataques de los puños elementales pueden ampliar sus ventajas. Independientemente de esto, el tipo lucha es el tipo con más ventajas frente a otros tipos, junto con el tipo tierra, teniendo un total de 5.
Entre los entrenadores famosos en la serie se encuentran, el maestro del dojo de karate de ciudad AzafránKarateka Kiyo, Bruno, el segundo miembro del Alto Mando en la liga Pokémon de las primeras dos generaciones, el líder de gimnasio de Johto Aníbal, Marcial el segundo líder de gimnasio de la región de Hoenn, Brega, la tercera líder de gimnasio de la región de Sinnoh (cuarta en Pokemon Platino) y Lotto un miembro del alto mando de Teselia.
C |
Movimientos de tipo lucha
- Existen un total de 9 movimientos de tipo lucha en la primera generación (5.5%), 17 en la segunda generación(6.8%), 24 en la tercera generación (6.8%), 32 en la cuarta generación (6.9%) y 39 en la quinta generación(7%).
- En batallas: Destaca el tipo físico. Existen 31 movimientos de tipo
, 5 de tipo
y 3 pertenecen a la categoría
.
- En concursos: Destaca el tipo carisma. Existen 17 movimientos de
, 9 de
, 3 de
y 3 de
. No existen movimientos de
.
Efectividad de los movimientos de tipo lucha
Efectivos contra Pokémon de tipo:
,
,
,
y
.
Poco efectivos contra Pokémon de tipo:
,
,
y
.
No efectivos contra Pokémon de tipo:
.
Lista de movimientos de tipo lucha
Nombre | Categoría | Concurso | Generación | Inglés | Potencia |
---|---|---|---|---|---|
A bocajarro | ![]() | ![]() | ![]() | Close Combat | 120 |
Anticipo | ![]() | - | ![]() | Quick Guard | - |
Contador | ![]() | ![]() | ![]() | Counter | Devuelve el doble del daño recibido |
Corpulencia | ![]() | ![]() | ![]() | Bulk up | - |
Demolición | ![]() | ![]() | ![]() | Brick break | 75 |
Desquite | ![]() | ![]() | ![]() | Revenge | 60 |
Detección | ![]() | ![]() | ![]() | Detect | - |
Doble patada | ![]() | ![]() | ![]() | Double kick | 30 (x2) |
Empujón | ![]() | ![]() | ![]() | Arm thrust | 15 (x2-5) |
Esfera aural | ![]() | ![]() | ![]() | Aura Sphere | 90 |
Espabila | ![]() | ![]() | ![]() | Wake-up Slap | 60 |
Espadasanta | ![]() | - | ![]() | Sacred Sword | 90 |
Fuerza bruta | ![]() | ![]() | ![]() | Superpower | 120 |
Gancho alto | ![]() | ![]() | ![]() | Sky uppercut | 85 |
Golpe karate1 | ![]() | ![]() | ![]() | Karate chop | 50 |
Golpe roca | ![]() | ![]() | ![]() | Rock smash | 40 (20 en la 3ª gen.) |
Inversión | ![]() | ![]() | ![]() | Reversal | 20-200 según los PS del usuario |
Llave corsé | ![]() | - | ![]() | Storm Throw | 40 |
Llave giro | ![]() | - | ![]() | Circle Throw | 60 |
Machada | ![]() | ![]() | ![]() | Hammer Arm | 100 |
Movimiento sísmico | ![]() | ![]() | ![]() | Seismic toss | 1-100 según el nivel del usuario |
Onda certera | ![]() | ![]() | ![]() | Focus Blast | 120 |
Onda vacío | ![]() | ![]() | ![]() | Vacuum Wave | 40 |
Palmeo | ![]() | ![]() | ![]() | Force Palm | 60 |
Patada baja | ![]() | ![]() | ![]() | Low kick | 20-200 según el peso del oponente |
Patada giro | ![]() | ![]() | ![]() | Rolling kick | 60 |
Patada salto | ![]() | ![]() | ![]() | Jump kick | 100 (5ª gen.), 85 (4ª gen.) o 70 (hasta la 3ª gen.) |
Patada salto alta | ![]() | ![]() | ![]() | Hi jump kick | 130 (5ª gen.), 100 (4ª gen.) o 85 (hasta la 3ª gen.) |
Puño certero | ![]() | ![]() | ![]() | Focus punch | 150 |
Puño drenaje | ![]() | ![]() | ![]() | Drain Punch | 75 (60 en la 4ª gen.) |
Puñodinámico | ![]() | ![]() | ![]() | Dynamicpunch | 100 |
Puntapié | ![]() | - | ![]() | Low Sweep | 60 |
Sablemístico | ![]() | - | ![]() | Secret Sword | 85 |
Sacrificio | ![]() | - | ![]() | Final Gambit | Causa tanto daño como PS tenga el usuario |
Sumisión | ![]() | ![]() | ![]() | Submission | 80 |
Tajo cruzado | ![]() | ![]() | ![]() | Cross chop | 100 |
Tiro vital | ![]() | ![]() | ![]() | Vital throw | 70 |
Triplepatada | ![]() | ![]() | ![]() | Triple kick | 10+20+40 |
Ultrapuño | ![]() | ![]() | ![]() | Mach punch | 40 |
Lideres de gimnasio de tipo lucha
Líder | Tipo | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|
![]() Aníbal (シジマ Shijima) | ![]() | Ciudad Orquídea (タンバシティ Tanba City) | ![]() Medalla Tormenta |
![]() Marcial (戒厳Touki) | ![]() | Pueblo Azuliza (ムロタウン Muro Town) | ![]() Medalla Puño |
![]() Brega (スモモ Sumomo) | ![]() | Ciudad Rocavelo (トバリシティ Tobari City) | ![]() Medalla Adoquín |
Alto Mando de tipo lucha
Competencia | Tipo | Categoría |
---|---|---|
![]() Bruno (Shiba シバ) | ![]() | Alto Mando |
![]() Lotto (Renbu レンブ) | ![]() | Alto Mando |
Pokémon de tipo lucha
Debilidades y resistencias de los Pokémon de tipo lucha
Efectividad | Tipo del movimiento | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T I P O D E L P O K É M O N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lista de Pokémon de tipo lucha
41 Pokémon son de tipo lucha, un 6.31% de los Pokémon en total.
Pokémon de tipo lucha puro
19 Pokémon son de tipo lucha puro (46.34% de los Pokémon Tipo Lucha)
Mankey | Primeape | Machop | Machoke | Machamp | Hitmonlee |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 056 ![]() | ![]() # 057 ![]() | ![]() # 066 ![]() | ![]() # 067 ![]() | ![]() # 068 ![]() | ![]() # 106 ![]() |
Hitmonchan | Tyrogue | Hitmontop | Makuhita | Hariyama | Riolu |
![]() # 107 ![]() | ![]() # 236 ![]() | ![]() # 237 ![]() | ![]() # 296 ![]() | ![]() # 297 ![]() | ![]() # 447 ![]() |
Timburr | Gurdurr | Conkeldurr | Throh | Sawk | Mienfoo |
![]() # 532 ![]() | ![]() # 533 ![]() | ![]() # 534 ![]() | ![]() # 538 ![]() | ![]() # 539 ![]() | ![]() # 619 ![]() |
Mienshao | |||||
![]() # 620 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Pokémon de tipo lucha primario
3 Pokémon son de tipo lucha primario (7.31% de los Pokémon tipo lucha)
Meditite | Medicham | Lucario | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() # 307 ![]() ![]() | ![]() # 308 ![]() ![]() | ![]() # 448 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() |
Pokémon de tipo lucha secundario
19 Pokémon son de tipo lucha secundario (46.34% de los Pokémon tipo lucha)
Poliwrath | Heracross | Combusken | Blaziken | Breloom | Monferno |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 062 ![]() ![]() | ![]() # 214 ![]() ![]() | ![]() # 256 ![]() ![]() | ![]() # 257 ![]() ![]() | ![]() # 286 ![]() ![]() | ![]() # 391 ![]() ![]() |
Infernape | Croagunk | Toxicroak | Gallade | Pignite | Emboar |
![]() # 392 ![]() ![]() | ![]() # 453 ![]() ![]() | ![]() # 454 ![]() ![]() | ![]() # 475 ![]() ![]() | ![]() # 499 ![]() ![]() | ![]() # 500 ![]() ![]() |
Scraggy | Scrafty | Cobalion | Terrakion | Virizion | Keldeo |
![]() # 559 ![]() ![]() | ![]() # 560 ![]() ![]() | ![]() # 638 ![]() ![]() | ![]() # 639 ![]() ![]() | ![]() # 640 ![]() ![]() | ![]() # 647 ![]() ![]() |
Meloetta | |||||
![]() # 648 2 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() |
Pokémon de tipo lucha temporal o especial
Son Pokémon que pueden cambiar su tipo nativo a lucha, obteniendo todas sus características (para efectos dePokédex, no cuentan como Pokémon de tipo lucha). Los principales son:
Porygon | Porygon2 | Kecleon | Porygon-Z | Arceus | |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 137 ![]() | ![]() # 233 ![]() | ![]() # 352 ![]() | ![]() # 474 ![]() | ![]() # 493 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Curiosidades
- La quinta generación ha introducido la mayor cantidad de Pokémon de tipo lucha tanto puros (7 Pokémon, la misma cantidad que en la primera generación) como secundarios (9 Pokémon), de los cuales 5 son legendarios. En total los Pokémon de la quinta generación representan el 39% del total de los tipo lucha.
- En todas las generaciones ha habido por lo menos un maestro del tipo lucha, ya sea líder de gimnasio o Alto Mando. Estos son Bruno, Aníbal, Marcial, Brega y Lotto. Aparte del tipo lucha, esto sólo se repite con el tipo hielo, el tipo fantasma y el tipo psíquico.
- No había Pokémon legendarios tipo lucha hasta la quinta generación, lo curioso es que fueron incorporados 5 legendarios del tipo lucha.
- Desde la tercera generación las evoluciones de los Pokémon iniciales de tipo fuego tienen de combinación los tipos fuego/lucha.
- Junto con el tipo volador y el tipo roca, crea un trío de debilidades y ventajas como el tipo agua, planta y fuego.
- Junto con el tipo psíquico y el siniestro, crea un trío de debilidades y ventajas.
- Ledyba es uno (quizá el que más) de los pokemon que, sin ser de Tipo Lucha, que más ataques relacionados con la lucha tiene, a pesar de que sus tipos sean completamente opuestos a este (Tipo Bicho yVolador).
Relaciones con otros tipos
- El tipo lucha es débil contra el tipo psíquico por un dicho que dice: "La mente siempre le gana a la fuerza".
- El tipo lucha es débil contra el tipo volador ya que es difícil golpear algo que está volando.
- El tipo lucha es fuerte al tipo siniestro por que el tipo lucha se caracteriza por su valentía y optimismo y el miedo no los afecta mucho. Además, en las leyendas, un héroe que lucha contra el villano por lo general siempre gana.
- El tipo lucha no es fuerte contra el tipo veneno porque los tipos veneno suponen una salud descuidada y un cuerpo insano, todo lo que los deportistas y luchadores intentan evitar.
- El tipo lucha es poco eficaz contra el tipo bicho debido a que los insectos soportan grandes golpes sin pasarles casi nada y también porque, en la vida real, cuando le quieres dar un golpe a ciertos bichos lo esquivan rápidamente sin verse afectados.
- El tipo lucha es fuerte contra el tipo acero ya que los grandes luchadores pueden doblar el acero.
- El tipo lucha es fuerte contra el tipo roca ya que las rocas se agrietan con facilidad y los luchadores conocen bien los puntos débiles para dar un golpe fulminante a sus oponentes.
- El tipo lucha es fuerte contra el tipo hielo ya que los grandes luchadores pueden resquebrajar el hielo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario