Tipo agua
El tipo agua (Water Type en inglés, みずタイプ Mixzu taipu, en japonés) es uno de los 17 tipos elementales. Se dice que es puro y que suele adaptarse a cualquier situación o clima, ya que el agua puede adoptar cualquier forma en cualquier momento. Por ejemplo, en un vaso adopta una forma, mientras que en un cubo adopta otra distinta. Por eso, los Pokémon de tipo agua se sienten a menudo libres en cualquier sitio donde haya agua a su disposición. La mayoría de estos Pokémon pertenecen también a otros tipos. Por esto se dice que los Pokémon de agua son muy adaptables y su dinamismo los hace destacarse en concursos, presentaciones y evasión de ataques. Como viven en el agua, muchos de ellos están provistos de aletas.
Los líderes de gimnasio que se especializan en tipo agua son: Misty, segunda líder de gimnasio en Kanto y líder deCiudad Celeste; en los juegos de Pokémon Rubí y Zafiro, es Plubio el octavo líder de gimnasio de Ciudad Arrecípolis, en Pokémon Esmeralda, Galano pasa a ser el líder y Plubio ahora es campeón de la liga Hoenn. También está Mananti cuarto (o quinto, depende del juego) líder de gimnasio de Ciudad Pradera en Sinnoh, Maíz el primer líder de gimnasio de Teselia (si elegiste a Tepig) y por último Ciprián líder de gimnasio en Pokémon Negro y Blanco 2.
Los Pokémon de agua resultan especialmente débiles frente a los tipos planta, sin embargo, muchos Pokémon de agua son también tipo hielo o pueden aprender ataques de hielo, que resultan efectivos con los de planta; disminuyendo así su desventaja.
Algunos Pokémon necesitan la piedra agua para evolucionar.
|
Movimientos de tipo agua
- Existen un total de 9 movimientos de tipo agua en la primera generación (5.5%), 12 en la segunda generación(4.8%), 18 en la tercera generación (5.1%), 22 en la cuarta generación (4.7%) y 26 en la quinta generación(4.7%).
- Destacan los tipos Belleza y Dureza, hay 10 de Belleza, 6 de Dureza, 5 de Dulzura y 1 de Ingenio.Ninguno de Carisma
Efectividad de los movimientos de tipo agua
Efectivos contra Pokémon de tipo:
,
,
.
Poco efectivos contra Pokémon de tipo:
,
,
.
No efectivos contra Pokémon de tipo: No hay Pokémon inmunes a tipo
.
Lista de movimientos de tipo agua
Nombre | Categoría | Concurso | Generación | Inglés | Potencia |
---|---|---|---|---|---|
Acua aro | ![]() | ![]() | ![]() | Aqua Ring | - |
Acua cola | ![]() | ![]() | ![]() | Aqua Tail | 90 |
Acua jet | ![]() | ![]() | ![]() | Aqua Jet | 40 |
Agua lodosa | ![]() | ![]() | ![]() | Muddy water | 95 |
Anegar | ![]() | - | ![]() | Soak | - |
Buceo | ![]() | ![]() | ![]() | Dive | III:60 IV-V:80 |
Burbuja | ![]() | ![]() | ![]() | Bubble | 20 |
Cascada | ![]() | ![]() | ![]() | Waterfall | 80 |
Concha filo | ![]() | - | ![]() | Razor shell | 75 |
Danza lluvia | ![]() | ![]() | ![]() | Rain dance | - |
Escaldar | ![]() | - | ![]() | Scald | 80 |
Hidrobomba | ![]() | ![]() | ![]() | Hydro pump | 120 |
Hidrocañón | ![]() | ![]() | ![]() | Hydro cannon | 150 |
Hidrochorro | ![]() | ![]() | ![]() | Water sport | - |
Hidropulso | ![]() | ![]() | ![]() | Water pulse | 60 |
Martillazo | ![]() | ![]() | ![]() | Crabhammer | 90 |
Pistola agua | ![]() | ![]() | ![]() | Water gun | 40 |
Pulpocañón | ![]() | ![]() | ![]() | Octazooka | 65 |
Rayo burbuja | ![]() | ![]() | ![]() | Bubblebeam | 65 |
Refugio | ![]() | ![]() | ![]() | Withdraw | - |
Salmuera | ![]() | ![]() | ![]() | Brine | 65 |
Salpicar | ![]() | ![]() | ![]() | Water spout | 150 |
Surf | ![]() | ![]() | ![]() | Surf | 95 |
Tenaza | ![]() | ![]() | ![]() | Clamp | 35 |
Torbellino | ![]() | ![]() | ![]() | Whirlpool | II-IV:15 V:35 |
Voto agua | ![]() | - | ![]() | Water Pledge | 50 |
Lideres de Gimnasio de tipo agua
Líder | Tipo | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|
![]() Misty (カスミ Kasumi) | ![]() | Ciudad Celeste (ハナダシティ Hanada City) | ![]() Medalla Cascada |
![]() Plubio1 (ミクリ Mikuri) | ![]() | Ciudad Arrecípolis (リダア Rune City) | ![]() Medalla Lluvia |
![]() Galano2 (アダン Adan) | ![]() | Ciudad Arrecípolis (リダア Rune City) | ![]() Medalla Lluvia |
![]() Mananti (マキシマム仮面 Maxi) | ![]() | Ciudad Pradera (ノモセシティ Nomose City) | ![]() Medalla Ciénaga |
![]() Maíz (コーン Koon) | ![]() | Ciudad Gres (サンヨウシティで Sanyou City) | ![]() Medalla Trio |
![]() Ciprián (シズイ Shizui) | ![]() | Ciudad Marga (セイガイハシティ Seigaiha City) | ![]() Medalla Ola |
Alto Mando de tipo agua
Competencia | Tipo | Categoría |
---|---|---|
![]() Plubio3 (Mikuri ミクリ) | ![]() | Campeón |
Pokémon de tipo agua
Debilidad y Resistencia de los Pokémon de tipo agua
Efectividad | Tipo del movimiento | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T I P O D E L P O K É M O N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lista de Pokémon de tipo agua
109 Pokémon son de tipo agua (16.79% de todos los Pokémon).
Pokémon de tipo agua puro
55 Pokémon son de tipo agua puro (50.45% de los Pokémon tipo agua)
Squirtle | Wartortle | Blastoise | Psyduck | Golduck | Poliwag |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 007 ![]() | ![]() # 008 ![]() | ![]() # 009 ![]() | ![]() # 054 ![]() | ![]() # 055 ![]() | ![]() # 060 ![]() |
Poliwhirl | Seel | Shellder | Krabby | Kingler | Horsea |
![]() # 061 ![]() | ![]() # 086 ![]() | ![]() # 090 ![]() | ![]() # 098 ![]() | ![]() # 099 ![]() | ![]() # 116 ![]() |
Seadra | Goldeen | Seaking | Staryu | Magikarp | Vaporeon |
![]() # 117 ![]() | ![]() # 118 ![]() | ![]() # 119 ![]() | ![]() # 120 ![]() | ![]() # 129 ![]() | ![]() # 134 ![]() |
Totodile | Croconaw | Feraligatr | Marill | Azumarill | Politoed |
![]() # 158 ![]() | ![]() # 159 ![]() | ![]() # 160 ![]() | ![]() # 183 ![]() | ![]() # 184 ![]() | ![]() # 186 ![]() |
Remoraid | Octillery | Suicune | Mudkip | Wailmer | Wailord |
![]() # 223 ![]() | ![]() # 224 ![]() | ![]() # 245 ![]() | ![]() # 258 ![]() | ![]() # 320 ![]() | ![]() # 321 ![]() |
Corphish | Feebas | Milotic | Clamperl | Huntail | Gorebyss |
![]() # 341 ![]() | ![]() # 349 ![]() | ![]() # 350 ![]() | ![]() # 366 ![]() | ![]() # 367 ![]() | ![]() # 368 ![]() |
Luvdisc | Kyogre | Piplup | Prinplup | Buizel | Floatzel |
![]() # 370 ![]() | ![]() # 382 ![]() | ![]() # 393 ![]() | ![]() # 394 ![]() | ![]() # 418 ![]() | ![]() # 419 ![]() |
Shellos | Finneon | Lumineon | Phione | Manaphy | Oshawott |
![]() # 422 ![]() | ![]() # 456 ![]() | ![]() # 457 ![]() | ![]() # 489 ![]() | ![]() # 490 ![]() | ![]() # 501 ![]() |
Dewott | Samurott | Panpour | Simipour | Tympole | Basculin |
![]() # 502 ![]() | ![]() # 503 ![]() | ![]() # 515 ![]() | ![]() # 516 ![]() | ![]() # 535 ![]() | ![]() # 550 ![]() |
Alomomola | |||||
![]() # 594 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Pokémon de tipo agua primario
45 Pokémon son de tipo agua primario (41.28% de los Pokémon tipo agua)
Poliwrath | Tentacool | Tentacruel | Slowpoke | Slowbro | Dewgong |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 062 ![]() ![]() | ![]() # 072 ![]() ![]() | ![]() # 073 ![]() ![]() | ![]() # 079 ![]() ![]() | ![]() # 080 ![]() ![]() | ![]() # 087 ![]() ![]() |
Cloyster | Starmie | Gyarados | Lapras | Chinchou | Lanturn |
![]() # 091 ![]() ![]() | ![]() # 121 ![]() ![]() | ![]() # 130 ![]() ![]() | ![]() # 131 ![]() ![]() | ![]() # 170 ![]() ![]() | ![]() # 171 ![]() ![]() |
Wooper | Quagsire | Slowking | Qwilfish | Corsola | Mantine |
![]() # 194 ![]() ![]() | ![]() # 195 ![]() ![]() | ![]() # 199 ![]() ![]() | ![]() # 211 ![]() ![]() | ![]() # 222 ![]() ![]() | ![]() # 226 ![]() ![]() |
Kingdra | Marshtomp | Swampert | Lotad | Lombre | Ludicolo |
![]() # 230 ![]() ![]() | ![]() # 259 ![]() ![]() | ![]() # 260 ![]() ![]() | ![]() # 270 ![]() ![]() | ![]() # 271 ![]() ![]() | ![]() # 272 ![]() ![]() |
Wingull | Pelipper | Carvanha | Sharpedo | Barboach | Whiscash |
![]() # 278 ![]() ![]() | ![]() # 279 ![]() ![]() | ![]() # 318 ![]() ![]() | ![]() # 319 ![]() ![]() | ![]() # 339 ![]() ![]() | ![]() # 340 ![]() ![]() |
Crawdaunt | Relicanth | Empoleon | Gastrodon | Mantyke | Palkia |
![]() # 342 ![]() ![]() | ![]() # 369 ![]() ![]() | ![]() # 395 ![]() ![]() | ![]() # 423 ![]() ![]() | ![]() # 458 ![]() ![]() | ![]() # 484 ![]() ![]() |
Palpitoad | Seismitoad | Tirtouga | Carracosta | Ducklett | Swanna |
![]() # 536 ![]() ![]() | ![]() # 537 ![]() ![]() | ![]() # 564 ![]() ![]() | ![]() # 565 ![]() ![]() | ![]() # 580 ![]() ![]() | ![]() # 581 ![]() ![]() |
Frillish | Jellicent | Keldeo | |||
![]() # 592 ![]() ![]() | ![]() # 593 ![]() ![]() | ![]() # 647 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Pokémon de tipo agua secundario
9 Pokémon son de tipo agua secundario (8.25% de los Pokémon tipo agua)
Omanyte | Omastar | Kabuto | Kabutops | Surskit | Spheal |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 138 ![]() ![]() | ![]() # 139 ![]() ![]() | ![]() # 140 ![]() ![]() | ![]() # 141 ![]() ![]() | ![]() # 283 ![]() ![]() | ![]() # 363 ![]() ![]() |
Sealeo | Walrein | Bibarel | |||
![]() # 364 ![]() ![]() | ![]() # 365 ![]() ![]() | ![]() # 400 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Pokémon de tipo agua temporal o especial
Son Pokémon que pueden cambiar su tipo nativo a agua, obteniendo la mayoría de sus características (para efectos de Pokédex, no cuentan como Pokémon de tipo agua). Los principales son:
Porygon | Mew | Porygon2 | Castform | Kecleon | Latias |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 137 ![]() | ![]() # 150 ![]() | ![]() # 233 ![]() | ![]() # 351 ![]() | ![]() # 352 ![]() | ![]() # 380 ![]() |
Mothim | Porygon-Z | Rotom | Arceus | Deerling | |
![]() # 414 ![]() | ![]() # 474 ![]() | ![]() # 479 ![]() ![]() | ![]() # 493 ![]() | ![]() # 585 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Adicionalmente, cualquier Pokémon que sea golpeado por el movimiento anegar cambiará durante el combate su tipo primario al tipo agua.
Relaciones con otros tipos
- El tipo agua es resistente al tipo hielo porque el hielo es agua en estado sólido.
- El tipo agua es débil contra el tipo planta porque las plantas absorben el agua.
- El tipo agua es débil contra el tipo eléctrico porque el agua es conductor de electricidad.
- El tipo agua es fuerte contra el tipo tierra porque la tierra se vuelve frágil al contacto con el agua.
- El tipo agua es fuerte contra el tipo fuego porque el agua apaga el fuego.
- El tipo agua es fuerte contra el tipo roca porque el agua erosiona las rocas.
Curiosidades
- El tipo agua es el tipo primario o secundario de la mayoría de los Pokémon, siendo 109 Pokémon en total.
- El tipo agua hace combinación con todos los demás tipos de Pokémon excepto el tipo fuego, lo mismo pasa con el tipo volador
- Junto con el tipo fuego y el tipo planta, es parte de un trío elemental (en forma piedra-papel-tijeras donde uno es fuerte contra uno y débil contra el otro cíclicamente).
- En la mayoría de los ataques de tipo agua en español aparece "acua" (de aqua, agua en latín) o "hidro" (dehidros, agua en griego).
- En todas las generaciones se ha agregado uno o más Pokémon con la combinación agua/volador.
- Es el tipo elemental en el que se especializan mas personas; hasta ahora son seis dejando empatados en segundo lugar el tipo hielo, el tipo lucha, el tipo psíquico y el tipo dragón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario