Tipo bicho
I
El tipo bicho (Tipo insecto en Hispanoamérica por el anime, Bug type en inglés, むしタイプ Mushi taipu en japonés) es uno de los 17 tipos elementales.
Este grupo de Pokémon se caracteriza por su crecimiento rápido ya que no tardan mucho en evolucionar, viven primordialmente (sino en su totalidad) en los bosques y zonas cercanas a estos, algunos son un poco más difíciles de divisar debido a que se encuentran en copas de árboles donde anidan. Muchos de los Pokémon de tipo bicho tienen como tipo secundario volador, lo cual los hace más resistentes a los ataques del tipo planta, pero los hace más débiles al tipo roca.
Los únicos entrenadores famosos que controlan el tipo bicho son Antón, el segundo líder de gimnasio de la regiónJohto, Alecrán, el primer miembro del Alto Mando de la región Sinnoh, y Camus, el tercer líder de gimnasio enTeselia.
Cabe destacar que aunque varios Pokémon de este tipo tengan como secundario el volador, no pueden aprenderVuelo.
![]() |
Movimientos de tipo bicho
- Existen un total de 4 movimientos de tipo bicho en la primera generación (2.4%), 7 en la segunda generación(2.8%), 10 en la tercera generación (2.8%), 17 en la cuarta generación (3.6%) y 21 en la quinta generación(3.8%).
- En batallas: Destaca el tipo físico. Existen 10 movimientos de tipo
, 7 pertenecen a la categoría
y 4 son de tipo
.
- En concursos: Destaca el tipo ingenio. Existen 6 movimientos de
, 4 de
, 4 de
, 2 de
y sólo 1 de
.
Lista de movimientos de tipo bicho
Nombre | Categoría | Concurso | Generación | Inglés | Potencia |
---|---|---|---|---|---|
A defender | ![]() | ![]() | ![]() | Defend Order | - |
Al ataque | ![]() | ![]() | ![]() | Attack Order | 90 |
Auxilio | ![]() | ![]() | ![]() | Heal Order | - |
Chupavidas | ![]() | ![]() | ![]() | Leech life | 20 |
Cortefuria | ![]() | ![]() | ![]() | Fury cutter | 20-100 (10-50 hasta la 4ª gen.) |
Danza aleteo | ![]() | - | ![]() | Quiver Dance | - |
Disparo demora | ![]() | ![]() | ![]() | String shot | - |
Doble rayo | ![]() | ![]() | ![]() | Signal beam | 75 |
Dobleataque | ![]() | ![]() | ![]() | Twineedle | 25 (x2) |
Ida y vuelta | ![]() | ![]() | ![]() | U-turn | 70 |
Megacuerno | ![]() | ![]() | ![]() | Megahorn | 120 |
Estoicismo | ![]() | - | ![]() | Struggle Bug | 30 |
Picadura | ![]() | ![]() | ![]() | Bug Bite | 60 |
Pin misil | ![]() | ![]() | ![]() | Pin missile | 14 (x2-5) |
Polvo ira | ![]() | - | ![]() | Rage Powder | - |
Ráfaga | ![]() | ![]() | ![]() | Tail glow | - |
Rodillo púas | ![]() | - | ![]() | Steamroller | 65 |
Telaraña | ![]() | ![]() | ![]() | Spider web | - |
Tijera X | ![]() | ![]() | ![]() | X-Scissor | 80 |
Viento plata | ![]() | ![]() | ![]() | Silver wind | 60 |
Zumbido | ![]() | ![]() | ![]() | Bug Buzz | 90 |
Efectividad de los movimientos de tipo bicho
Efectivos contra Pokémon de tipo 1:
,
y
Poco efectivos contra Pokémon de tipo:
,
2,
,
,
1 y
.
Ineficaces contra Pokémon de tipo: No hay Pokémon inmunes a
.
- ↑ 1,0 1,1 En la primera generación un movimiento de tipo bicho era muy efectivo contra un Pokémon de tipo veneno.
- ↑ En la primera generación un movimiento de tipo bicho tenía una efectividad normal contra un Pokémon de tipo fantasma.
Debilidad y Resistencia de los Pokémon de tipo bicho
Efectividad | Tipo del movimiento | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T I P O D E L P O K É M O N | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- ↑ En la primera generación un movimiento de tipo veneno era muy efectivo contra un Pokémon de tipo bicho.
- ↑ En la primera generación un Pokémon de tipo bicho/veneno era débil contra los movimientos de tipo veneno.
Lideres de Gimnasio de Tipo Bicho
Líder | Tipo | Lugar | Medalla |
---|---|---|---|
![]() Antón (ツクシ Tsukushi) | ![]() | Pueblo Azalea (ヒワダタウン Hiwada Town) | ![]() Medalla Colmena |
![]() Camus (アーティ Aati) | ![]() | Ciudad Porcelana (ヒウンシティ Ciudad Hiun) | ![]() Medalla Élitro |
Alto Mando de Tipo Bicho
Competencia | Tipo | Categoría |
---|---|---|
![]() Alecrán (Ryou リヨう) | ![]() | Alto Mando |
Pokémon de tipo bicho
Lista de Pokémon de tipo bicho
63 Pokémon son de tipo bicho (9.60% de todos los Pokémon)
Pokémon de tipo bicho puro
15 Pokémon son de tipo bicho puro (23.8% de los Pokémon bicho)
Caterpie | Metapod | Pinsir | Pineco | Wurmple | Silcoon |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 010 ![]() | ![]() # 011 ![]() | ![]() # 127 ![]() | ![]() # 204 ![]() | ![]() # 265 ![]() | ![]() # 266 ![]() |
Cascoon | Volbeat | Illumise | Kricketot | Kricketune | Burmy |
![]() # 268 ![]() | ![]() # 313 ![]() | ![]() # 314 ![]() | ![]() # 401 ![]() | ![]() # 402 ![]() | ![]() # 412 ![]() |
Karrablast | Shelmet | Accelgor | |||
![]() # 588 ![]() | ![]() # 616 ![]() | ![]() # 617 ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() |
Pokémon de tipo bicho primario
45 Pokémon son de tipo bicho primario (71.42% de los Pokémon bicho)
Butterfree | Weedle | Kakuna | Beedrill | Paras | Parasect |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 012 ![]() ![]() | ![]() # 013 ![]() ![]() | ![]() # 014 ![]() ![]() | ![]() # 015 ![]() ![]() | ![]() # 046 ![]() ![]() | ![]() # 047 ![]() ![]() |
Venonat | Venomoth | Scyther | Ledyba | Ledian | Spinarak |
![]() # 048 ![]() ![]() | ![]() # 049 ![]() ![]() | ![]() # 123 ![]() ![]() | ![]() # 165 ![]() ![]() | ![]() # 166 ![]() ![]() | ![]() # 167 ![]() ![]() |
Ariados | Yanma | Forretress | Scizor | Shuckle | Heracross |
![]() # 168 ![]() ![]() | ![]() # 193 ![]() ![]() | ![]() # 205 ![]() ![]() | ![]() # 212 ![]() ![]() | ![]() # 213 ![]() ![]() | ![]() # 214 ![]() ![]() |
Beautifly | Dustox | Surskit | Masquerain | Nincada | Ninjask |
![]() # 267 ![]() ![]() | ![]() # 269 ![]() ![]() | ![]() # 283 ![]() ![]() | ![]() # 284 ![]() ![]() | ![]() # 290 ![]() ![]() | ![]() # 291 ![]() ![]() |
Shedinja | Wormadam | Mothim | Combee | Vespiquen | Yanmega |
![]() # 292 ![]() ![]() | ![]() # 413 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() # 414 ![]() ![]() | ![]() # 415 ![]() ![]() | ![]() # 416 ![]() ![]() | ![]() # 469 ![]() ![]() |
Sewaddle | Swadloon | Leavanny | Venipede | Whirlipede | Scolipede |
![]() # 540 ![]() ![]() | ![]() #541 ![]() ![]() | ![]() # 542 ![]() ![]() | ![]() # 543 ![]() ![]() | ![]() # 544 ![]() ![]() | ![]() # 545 ![]() ![]() |
Dwebble | Crustle | Escavalier | Joltik | Galvantula | Durant |
![]() # 557 ![]() ![]() | ![]() # 558 ![]() ![]() | ![]() # 589 ![]() ![]() | ![]() # 595 ![]() ![]() | ![]() # 596 ![]() ![]() | ![]() # 632 ![]() ![]() |
Larvesta | Volcarona | Genesect | |||
![]() # 636 ![]() ![]() | ![]() # 637 ![]() ![]() | ![]() # 649 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() | ![]() # 000 ![]() ![]() |
Pokémon de tipo bicho secundario
3 Pokémon son de tipo bicho secundario (4.76 % de los Pokémon bicho)
Anorith | Armaldo | Skorupi |
---|---|---|
![]() # 347 ![]() ![]() | ![]() # 348 ![]() ![]() | ![]() # 451 ![]() ![]() |
Pokémon de tipo bicho temporal o especial
Son Pokémon que pueden cambiar su tipo nativo a bicho, obteniendo todas sus características (para efectos dePokédex, no cuentan como Pokémon de tipo bicho). Los principales son:
Staryu | Porygon | Mew | Porygon2 | Kecleon | Latias |
---|---|---|---|---|---|
![]() # 120 ![]() | ![]() # 137 ![]() | ![]() # 150 ![]() | ![]() # 233 ![]() | ![]() # 352 ![]() | ![]() # 380 ![]() |
Porygon-Z | Arceus | ||||
![]() # 474 ![]() | ![]() # 493 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() | ![]() # 000 ![]() |
Curiosidades
- Las combinaciones de tipos bicho/volador y bicho/veneno (teniendo en cuenta a Skorupi, de tipo veneno/bicho) comparten el tercer puesto en las combinaciones más comunes entre los Pokémon, con 12 cada uno, superadas por los tipos normal/volador (24) y planta/veneno (14).
- Sólo hay un movimiento de tipo bicho que puede envenenar, dobleataque.
- La quinta generación es la que más Pokémon de tipo bicho ha añadido (18 en total).
Relaciones con otros tipos
- El hecho de que los ataques tipo bicho sean muy efectivos contra los Pokémon psíquicos parece relacionado con la idea de que mucha gente les tenga fobia (es decir, terror psicológico) a los insectos.
- El tipo bicho es débil ante el tipo volador debido a que muchas aves toman como alimento insectos.
- El tipo bicho es débil ante el tipo fuego porque los incendios los consumen al igual que a las plantas.
- El tipo bicho es débil ante el tipo roca porque los insectos son aplastados fácilmente por las rocas al no tener esqueleto óseo.
- El tipo bicho es eficaz contra el tipo planta porque los insectos toman plantas como alimento.
- El tipo bicho es fuerte ante el tipo veneno porque muchos de ellos segregan veneno, y además la rapidísima evolución y adaptación de los insectos los hace resistentes frente a diversos tipos de veneno e insecticidas.
- El tipo bicho es eficaz contra el tipo siniestro porque los insectos se desenvuelven bien en la oscuridad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario